Qeb
| Khoom npe | Purity | Nqe (Yuan / kg) | nce thiab nqis
|
Lanthanum series | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99.999% | 15-19 | → | ||
Cerium series | Cerium carbonate
| 45-50% CeO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7–9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
Praseodymium series | ≥99% | 438-458 : kuv | ↓ | |
Neodymium series | > 99% | 430-450 : kuv | ↓ | |
> 99% | 538-558 | → | ||
Samarium series | > 99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 : kuv | → | ||
Europium series | ≥99% | 185-205 : kuv | → | |
Gadolinium koob | ≥99% | 156-176 : kuv | → | |
175-195 : kuv | → | |||
> 99% Gd75% | 154-174 : kuv | ↓ | ||
Terbium series | > 99.9% | 6120-6180 Ib | ↑ | |
≥99% | 7550-7650 Ib | ↑ | ||
Dysprosium series | > 99% | 1720-1760 Nws | → | |
≥99% | 2150-2170 Nws | → | ||
≥99% Dy80% | 1670-1710 Ib | → | ||
Holmium | > 99.5% | 468-488 : kuv | → | |
≥99% Ho 80% | 478-498 : kuv | → | ||
Erbium series | ≥99% | 286-306 : kuv | → | |
Ytterbium series | > 99.99% | 91-111 : kuv | → | |
Lutetium series | > 99.9% | 5025-5225 | → | |
Yttrium series | ≥99.999% | 40-44 ib | → | |
> 99.9% | 225-245 : kuv | → | ||
Scandium series | > 99.5% | 4650-7650 Ib | → | |
Mixed rare ntiaj teb | ≥99% Nd₂O₃ 75% | 425-445 : kuv | ↓ | |
Yttrium Europium oxide | ≥99% Eu₂O₃/TREO ≥6.6% | 42-46 : kuv | → | |
> 99% Nd 75% | 527-547 : kuv | ↓ |
Cov ntaub ntawv qhov chaw: Tuam Tshoj Rare Earth Industry Association
Rare ntiaj teb kev lag luam
Tag nrho cov kev ua tau zoo ntawm domestic tsawg ntiaj tebkev ua lag luam tseem zoo, feem ntau cuam tshuam txog kev txhawb nqa thiab tseem ceeb ntawm cov khoom lag luam tseem ceeb thiab kev txaus siab ntawm cov tub lag luam kom nkag mus thiab ua haujlwm. Hnub no, tus nqi ntawmpraseodymium neodymium oxidetau nce los ntawm lwm 10000 yuan / tuj, tus nqi ntawmpraseodymium neodymium hlautau nce li ntawm 12000 yuan / tuj, tus nqi ntawmholmium oxidetau nce li ntawm 15000 yuan / tuj, thiab tus nqi ntawmdysprosium oxide hmoovtau nce li ntawm 60000 yuan / tuj; Tsav los ntawm kev nce nqi ntawm cov khoom siv raw, cov nqi ntawm cov khoom siv hlau nplaum tsis tshua muaj hauv ntiaj teb thiab lawv cov khoom pov tseg kuj tau pom qhov kev nce siab. Niaj hnub no, tus nqi ntawm 55N neodymium hlau boron ntxhib blocks thiab neodymium hlau boron dysprosium pov tseg tau nce li ntawm 3 yuan / kg thiab 44 yuan / kg, feem.
Lub sij hawm xa tuaj: Feb-11-2025